Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατάσταση: | 2014 ΝΕΟΣ | χρώμα: | από τον πελάτη |
|---|---|---|---|
| λειτουργήστε το πρόσωπο: | 1 | Τάση: | 380V ή 220V |
| πρώτη ύλη: | HDPE, LDPE, LLDPE | Μέγεθος: | μίνι |
| Εφαρμογή: | τσάντες συσκευασίας για την ουσία τροφίμων, τον ιματισμό, την τσάντα σκουπιδιών και τους αυτούς φανέ | ||
| Υψηλό φως: | Φυσώντας μηχανή πλαστικών ταινιών,Φυσώντας μηχανή ταινιών υψηλής ταχύτητας |
||
Πλαστική φυσώντας μηχανή ταινιών PE ρόλων για την τσάντα απορριμάτων, φγμένος εξοπλισμός ταινιών
Περιγραφή:
| 1 | Οι ράβδοι της εξωθητών, κυλίνδρων και βιδών αποτελούνται από το χάλυβα ποιοτικών κραμάτων που ήταν και επεξεργάστηκαν με έναν τρόπο ακρίβειας. |
| 2 | Ως εκ τούτου είναι υγιές στη σκληρότητα, ανθεκτική στην αντίσταση διάβρωσης. |
| 3 | Η ειδικά-σχεδιασμένη βίδα είναι ποιότητας ήχου στην πλαστικοποίηση, η οποία βοηθά να αυξήσει τη ικανότητα παραγωγής. |
| 4 | Εφαρμόζεται στο φύσηγμα των πλαστικών ταινιών όπως τη χαμηλή πυκνότητα polytene (LDPE), την υψηλή πυκνότητα polytene (HDPE) και τη γραμμική χαμηλή πυκνότητα polytene (LLDPE). |
| 5 | Εφαρμόζεται ευρέως στην παραγωγή των τσαντών συσκευασίας για τα τρόφιμα, ιματισμός, τσάντα σκουπιδιών και περιβάλλει τους αυτούς. |
![]()
![]()
Τεχνική παράμετρος:
| Πρότυπο |
D50 | D55 |
| Διάμετρος της βίδας (χιλ.) | φ 50 | φ 55 |
| Μέγιστο πλάτος της διπλωμένης ταινίας (χιλ.) | 100-600 | 200-800 |
| Πάχος ενιαίος-προσώπου της ταινίας (χιλ.) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| Μέγιστη εξώθηση (kg/h) | 35 | 50 |
| L/D | 28: 1 | 28: 1 |
| Δύναμη της κύριας μηχανής (KW) | 7.5-11 | 11-15 |
| Δύναμη της μηχανής έλξης (KW) | 1.1 | 1.1 |
| Δύναμη θέρμανσης (KW) | 11 | 13 |
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 3800× 1900× 3000 | 5500× 2100× 3500 |
| Βάρος (Τ) | 1.5T | 2T |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από στείλετε την έρευνα, παρακαλώ πάρτε τα πρακτικά για να διαβάσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
|
Όνομα μηχανών |
Προδιαγραφές που απαιτούνται |
|
Φυσώντας μηχανή ταινιών |
|
|
|
|
|
Για άλλες μηχανές, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για τις λεπτομέρειες. |
|